Ritual deportivo
Alan Crisanto
| 14 Septiembre, 2026
El Rebaño Sagrado derrotó 3-0 a Pumas en el Estadio Akron con un doblete de Santiago Sandoval. Con este resultado, Guadalajara escaló a la cima del campeonato con 17 puntos, consolidándose como candidato al liderato.
Resultados de la Jornada 8
La fecha estuvo marcada por clásicos y partidos de alto impacto:
- Necaxa vs Puebla | 0-1
- Atlante vs Pachuca | 0-3
- Tijuana vs Querétaro | 0-1
- Toluca vs Atlas | 5-2
- Monterrey vs Tigres | 0-0 (Clásico Regio)
- Cruz Azul vs América | 4-3 (Clásico Joven)
- Santos vs Juárez | 2-1
- Chivas vs Pumas | 3-0

Tabla General – Apertura 2026
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 17 |
| 2 | Toluca | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 16 |
| 3 | América | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 16 |
| 4 | Cruz Azul | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 |
| 5 | Querétaro | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 13 |
| 6 | Tijuana | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 |
| 7 | Puebla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 8 | Atlas | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| 9 | Pachuca | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 11 |
| 10 | Pumas | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 11 | Monterrey | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 10 |
| 12 | León | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 13 | Necaxa | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 14 | Tigres | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 15 | Atlante | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 16 | San Luis | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 17 | Santos | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 18 | Juárez | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 |

Tabla de Goleo – Apertura 2026
- Salomón Rondón — Pachuca — 8 goles
- Lucas Ocampos — Monterrey — 5 goles
- Gilberto Mora — Tijuana — 4 goles
- Piojo Alvarado — Chivas — 4 goles
- Julián Carranza — Necaxa — 4 goles
- Santiago Homenchenko — Querétaro — 4 goles
- Ricardo Marín — Chivas — 4 goles
- Juninho — Pumas — 4 goles
- Henry Martín — América — 3 goles
- Brian Rodríguez — América — 3 goles

